विभागप्रमुख
विभाग प्रमुखाचे नाव – श्री. तेजल विनोद गावित
विभाग प्रमुखाचे पदनाम – कृषि अधिकारी
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक – 02521-220036
विभागाचा ईमेल – bdotalasari@gmail.com
विभाग प्रमुखाचे नाव – श्री. तेजल विनोद गावित
विभाग प्रमुखाचे पदनाम – कृषि अधिकारी
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक – 02521-220036
विभागाचा ईमेल – bdotalasari@gmail.com
| अ. क्र. | संक्षिप्त | आकडेवारी |
|---|---|---|
| भौगोलिक क्षेत्र 26711.00 हे. | ||
| 1 | एकुण क्षेत्रफळ | 26711.00 हे. |
| 2 | वनाखालील क्षेत्र | 7832.00 हे. |
| 3 | बिगरशेती व मशागतीस अयोग्य | 5365.00 हे. |
| 4 | चराव करणे व किरकोळ झाडे झुडपे | 11.00 हे. |
| 5 | चालु व इतर पडीक क्षेत्र | 11.30 हे. |
| 6 | पेरलेले निव्वळ क्षेत्र | 10078.00 हे. |
| 7 | पिकाखालील एकुण क्षेत्र | 10078.00 हे. |
| 8 | बागायती खालील क्षेत्र | 595.47 हे. |
| अ.क्र. | पिकाचे नाव | सर्वसाधारण क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) | लागवड क्षेत्र( हेक्टर मध्ये ) |
|---|---|---|---|
| 1 | भात | 9387.34 | 9634.64 |
| 2 | उडीद | 45.00 | 45.30 |
| 3 | तुर | 145.50 | 109.30 |
| अ. क्र. | धान्य प्रकार | सर्वसाधारण क्षेत्र हेक्टर | लागवड / पेरणी | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गळीत धान्य | तीळ |
9577.74 |
0.00 | ||
|
2 |
कडधान्य |
मसुर | 0.00 | |||
| चवळी | 0.00 | |||||
| उडीद | 45.30 | |||||
| हरभरा | 0.00 | |||||
| वाल | 0.00 | |||||
| तुर | 109.30 | |||||
| 3 | भाजीपाला | भाजीपाला | 412.15 | |||
| 4 | तृणधान्य | ज्वारी | 10.07 | |||
| अ. क्र. | योजनेचे नाव | भौतिक लक्षांक | आर्थिक तरतुद | खर्च रक्कम | शिल्लक अनुदान | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शेतक–यांना 50 टक्के अनुदानाने पिक संरक्षण अवजारे पुरवठा करणे | 20 | 347446 | 300531 | 46915 | ||
| 2 | शेतक–यांना 50 टक्के अनुदानाने सुधारीत कृषि अवजारे पुरवठा करणे | 20 | 533478 | 513114 | 20364 | ||
| 3 | शेतक–यांना 50 टक्के अनुदानाने नैसर्गिक आपत्ती व अचानक उदभवणा–या किडरोगांचे नियंत्रण करणे | 8 | 40000 | 37861 | 2139 | ||
| 4 | शेतक–यांना 50 टक्के अनुदानाने सिंचन साहित्य पुरवठा करणे | 5 | 71591 | 26372 | 45219 | ||
| 5 | दिव्यांग शेतक–यांना उत्पन्नाची अट न ठेवता शेती पुरक अवजारांसाठी अर्थसहाय | 3 | 285500 | 285500 | 0 | ||
| 6 | कृषि दिन साजरा करणे व पिक स्पर्धा विजेत्यांना बक्षिसे देणे | 1 | 10000 | 10000 | 0 | ||
| 7 | शेतकरी शिबीर, प्रात्यक्षिके व प्रदर्शन तसेच कृषि शैक्षणिक सहली आयोजित करणे | 1 | 25000 | 25000 | 0 | ||
| 8 | शेतक–यांना मोगरा लावगडीसाठी / फुलशेतीसाठी / रेशीम उदयोगासाठी अर्थसहाय देण्याची योजना | 7 | 87500 | 57800 | 29700 | ||
| 9 | निविष्ठा / बियाणे / कलमे–रोपे / खते /औषधे यांचा वाहतुक खर्च व पंचायत समिती स्तर वरील गोदामाची देखभाल व दुरुस्ती | 1 | 7000 | 7000 | 0 | ||
| 10 | आधुनिक शेतीस प्रोत्साहन देणे व नाविण्यपुर्ण योजना राबविणे | 5 | 232275 | 232275 | 0 | ||
| 11 | कृषि क्षेत्रामध्ये यांत्रिकीकरण करीता प्रोत्साहन देणे | 6 | 550000 | 510000 | 40000 | ||
| 12 | राष्ट्रीय बायोगॅस विकास कार्यक्रम व खत व्यवस्थापन | 5 | 60000 | 60000 | 0 | ||
| एकुण | 2249790 | 2048453 | 201337 | ||||
| अ. क्र. | भात बियाणेची जात | मागणी
(क्विंटलमध्ये) |
उपलब्धता (क्विंटलमध्ये) | विक्री (क्विंटलमध्ये) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कर्जत 3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | MTU 1010 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 3 | कर्जत -7 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| एकुण | 155.00 | 155.00 | 155.00 | |
| अ. क्र. | कामाचे नाव | सन 2023 – 24 | सन 2024 – 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंजुर | पुर्ण | रदद | मंजुर | पुर्ण | प्रगतीत | सुरु नाही
|
||
| 1 | नविन सिंचन विहीर
|
26 | 21 | 5 | 14 | 4 | 0 | 10 |
| 2 | जुनी विहीर दुरूस्ती
|
9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | शेततळे अस्तरीकरण
|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | इतर बाबी | 9 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 |
राष्ट्रीय बायोगॅस विकास कार्यक्रम – लक्षांक 9 साध्य – 5