विभागप्रमुख
विभाग प्रमुखाचे नाव – श्री. अविनाश सारजू उराडे
विभाग प्रमुखाचे पदनाम – विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक – 02521-220036
विभागाचा ईमेल – bdotalasari@gmail.com
विभाग प्रमुखाचे नाव – श्री. अविनाश सारजू उराडे
विभाग प्रमुखाचे पदनाम – विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक – 02521-220036
विभागाचा ईमेल – bdotalasari@gmail.com
| तपशिल | संक्षिप्त तपशिल | आकडेवारी | ||
|---|---|---|---|---|
| लोकसंख्या | सन-2011 | एकुण | पुरूष | स्त्री |
| एकुण लोकसंख्या | 154818 | 76417 | 78401 | |
| अनुसुचित जमाती | 140273 | 68699 | 71574 | |
| अनुसुचित जाती | 2043 | 1011 | 1032 | |
| इतर | 12502 | 6707 | 5795 | |
| साक्षरतेचे प्रमाण | 73269 | 43808 | 29461 | |
| साक्षरतेची टक्केवारी | 47.32 | |||
| निरक्षरतेचे प्रमाण | 81549 | 32609 | 48940 | |
| निरक्षरतेची टक्केवारी | 52.67 | |||
| 0 ते 6 वयोगट | 26733 | 13270 | 13463 | |
| एकुण कुटूंबे | सन -2001 नुसार | सन -2011 नुसार | ||
| 1. | एकुण कुटूंबे | 24134 | 27942 | |
| 2. | दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबे (BPL) 2002-2001 | 16304 | ||
| 1. अनुसुचित जमाती | 15826 | |||
| 2. अनुसुचित जाती | 95 | |||
| 3. इतर | 383 | |||
| दारिद्रय रेषेवरील कुटूंबे (APL) | 7830 | |||
| 1. अनुसचित जमाती | 6933 | |||
| 2.अनूसुचित जाती | 86 | |||
| 3. इतर | 811 | |||
| अ. क्र. | योजनेचे नाव | लक्षांक | १ ला हप्ता दिलेले लाभार्थि | २ रा हप्ता दिलेले लाभार्थि | ३ रा हप्ता दिलेले लाभार्थि | ४ था हप्ता दिलेले लाभार्थि | पूर्ण झालेली घरकुले | रद्द केलेली घरकुले |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इंदिरा आवास योजना(15-16) | 938 | 931 | 905 | 880 | 0 | 907 | 0 |
| 2 | प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामिण
(सन 2016-17 ते सन 2021-22) |
4011 | 4009 | 3976 | 3916 | 3439 | 3901 | 3 |
| 3 | प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामिण
(सन 2024-25) |
5014 | 3722 | 977 | 331 | 0 | 23 | 0 |
| 4 | शबरी आवास योजना (सन 2016-17 ते सन 2023-24) | 1652 | 1652 | 1609 | 1523 | 1215 | 1466 | 0 |
| 5 | आदिम आवास योजना
(सन 2016-17 ते सन 2021-22) |
117 | 117 | 115 | 115 | 95 | 115 | 0 |
| 6 | रमाई आवास योजना (सन 2016-17 ते सन 2021-22) | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 0 |
प्रधानमंत्री आवास योजना
| अ.क्र | काम / कार्य | कामाचे प्रमाणे (भौतिक लक्षांक) | आर्थिक लक्षांक | साध्य भौतिक | साध्य आर्थिक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | इंदिरा आवास योजना सन 2015-16 | 938 | 89110000 | 907 | 86260000 |
| 2 | प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण सन 2016-17 ते 2021-22 | 4009 | 481080000 | 3908 | 464885000 |
| 3 | प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण सन 2024-25 | 5014 | 601680000 | 739 | 310480000 |
| 4 | शबरी आवास योजना सन 2016-17 ते 2023-24 | 1652 | 198240000 | 1456 | 184260000 |
| 5 | आदिम आवास योजना सन 2016-17 ते 2021-22 | 117 | 14040000 | 115 | 13830000 |
| 6 | रमाई आवास योजना 2016-17 ते 2021-22 | 13 | 1560000 | 155 | 1500000 |
| 7 | प्रधानमंत्री जनजाती न्याय महाअभियान पी एम जनमन 2023-24 ते 2024-25 | 88 | 17600000 | 55 | 15260000 |
| एकूण | 11831 | 1403310000 | 7335 | 1076475000 | |
No data Found